In den anderen Altersklassen und Disziplinen konnte man sich jeweils unter den TOP-TEN spielen
U11 | 4. Platz | Jungeneinzel | Clemens Bein |
5. Platz | Tobias Mülller | ||
U13 | 5. Platz | Mädcheneinzel | Mira Bein |
13. Platz | Jungeneinzel | Suthichai Helbig | |
U15 | 6. Platz | Mädchendoppel | Celina Peckl mit Sabrina Urban (TSV Wolfstein) |
U17 | 6. Platz | Mädcheneinzel | Charumon Helbig |
6. Platz | Mädchendoppel | Charumon Helbig mit Lea Heinle (TuS Geretsried) | |
6. Platz | Mixed | Charumon Helbig mit Matthias Dürmeier (TSV Freystdt) | |
U19 | 10. Platz | Herreneinzel | Markus Maierhofer |
6. Platz | Mixed | Markus Maierhofer mit My Duyen Phung (Polzei München) |
Bei den nächsten Turnieren am 29./30 Juni in Erdweg und am 12./13. Juli haben die Spieler die Möglichkeit diese Platzierungen zu wieder holen und sich somit evtl. für die Südostbayerischen zu qualifizieren.
*