Kontakte
| # | Position | Name | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Vorsitzender | Helmut Brummer | 0871/71382 |
| 2 | 2. Vorsitzender | Bernd Mikschl | 0871/42464 |
| 3 | Geschäftsführer | Johann Linseis | 0871/34667 |
| 4 | Kassenführer | Gerd Schoch | 0871/4707 |
| 5 | Sportleiterin | Bärbel Fischer | 0871/3301333 |
| 6 | Jugendleiter | Jakob Bachhuber | 0871/32968 |
| 7 | Pressesprecher | August Sieber | 0871/40251 |
| 8 | Abteilungsleiter Badminton | Alfons Bachhuber | 0871/32968 |
| 9 | Betreuer - Abtl. Freizeitsport | Manfred Winner | 0871/79191 |
| 10 | Ansprechpartner - Einrad | Eva Gutenberger | |
| 11 | Ansprechpartner - Kinderturnen | Johanna Bachhuber | 0871/32968 |
| 12 | Abteilungsleiter - Fußball | Johann Weinzierl | 0871/63696 |
| 13 | Abteilungsleiter - Sportkegeln | Manfred Ingerl | 0871/50232 |
| 14 | Abteilungsleiter - Tennis | Günther Breier | 0871/51373 |
| 15 | Betreuer - Abtl. Tischtennis | Werner Busch | 0871/34243 |
| 16 | Betreuer - Abtl. Volleyball | Horst Kirchermeier | 0871/770277 |
| 17 | Abteilungsleiter - Wandern&Fahrten | Heinz Rehberg | 087071691 |
| 18 | Abteilungsleiter - Wintersport&InlineSkating | Ludwig Heilmeier | 0871/1432389 |
| 19 | Abteilungsleiter - Streethockey | Marius Weiss | 0871/3198828 |
| 20 | Abteilungsleiter Nordic Walking | Evi Klessinger | 0871/13488 |
| 21 | Webmaster | Jakob Bachhuber |
